Listino Prezzi Anno 2011
| TENDE - ROULOTTES - CAMPER | |||
|---|---|---|---|
| Servizi/services | Mese luglio | Mese agosto | |
| Persona/notte (docce calde gratuite) | Person/night (warm showers for free) | € 7,00 | € 9,00 |
| Bambini da 3 a 10 anni (docce calde gratuite) | Children from 3 to 10 years (warm showers for free) | € 5,00 | € 7,00 |
| Camper / notte | Car / night | € 8,00 | € 9,50 |
| Camper-service (solo scarico e carico / only drain and refill) | € 5,00 | € 8,00 | |
| Camper stop (con pernottamento / overnight from to next day); fino a 3 persone | € 10,00 | € 15,00 | |
| Roulotte / notte | Caravan / night | € 7,00 | € 9,00 |
| Tenda / notte 5/6 persone | Tent / night for 5/6 persons | € 5,00 | € 7,00 |
| Tenda / notte 3/4 persone | Tent / night for 3/4 persons | € 4,50 | € 6,50 |
| Tenda canadese 2 persone | Igloo for 2 persons | € 4,00 | € 6,00 |
| Macchina / notte | Car / night | € 2,50 | € 3,50 |
| Attacco luce fino a 3 Amper | Charge of electricity | € 3,00 | € 4,00 |
| Cani: soltanto piccola taglia (da tenere legati con museruola) | Dogs: only small (kept on a lead with muzzle) | € 3,00 | € 4,00 |
NOTA BENE: Nei prezzi sono compresi l’IVA, le docce calde e l’animazione. - hot showers and animation are included
| BUNGALOW-APPARTAMENTI-ROULOTTES | |||
|---|---|---|---|
| BUNGALOW - costruiti in pannelli di cemento presso-vibrati, superficie utile 20m²+porticato, stanzetta con letto matrimoniale e armadio a 2 ante. Stanza con letto a castello, altro armadio a 2 ante, cucinino, frigorifero, tavolo in plastica e 4 sedie, servizio igienico fornito di WC, doccia, lavabo. Il bungalow è fornito di pentolame e stoviglie, posto macchina incluso. (sono ammessi cani di piccola taglia). | BUNGALOW – 4 beds, little kitchen, shower with WC/ day/ | Prezzo a settimana | |
| Mese di luglio a settimana | JULY at week | € 250,00 | |
| Mese di agosto: 1^ e 4^ settimana | AUGUST : 1^ and 4^ week | € 350,00 | |
| Mese di agosto: 2^ e 3^ settimana | AUGUST : 2^ and 3^ week | € 450,00 | |
| MINiAPPARTAMENTO - costruiti in cemento armato con materiali di ottima qualità ed aventi caratteristiche similari alle civili abitazioni. Superficie mq. 35, oltre veranda coperta. Composizione: stanza con letto matrimoniale e armadio a 2 ante. Stanza con letto a castello molto ampio, altro armadio a 2 ante, piano cottura, frigorifero, tavolo in legno, 6 sedie, servizio igienico fornito di WC, box doccia, lavabo, vaschetta per i panni. Pagando a parte, si può fornire un 5° letto; Posto macchina incluso. Non si accettano cani. | Mini APPARTEMENT(30m²) 4/5 beds, little kitchen, gas, pots/crockery, hot shower with WC/ (no dogs allowed!) | Prezzo a settimana | |
| Mese di luglio a settimana | JULY at week | € 350,00 | |
| Mese di agosto: 1^ e 4^ settimana | AUGUST : 1^ and 4^ week | € 550,00 | |
| Mese di agosto: 2^ e 3^ settimana | AUGUST : 2^ and 3^ week | € 750,00 | |
| ROULOTTE di proprietà del camping - a 2 o 3 posti letto. Viene fornito: un gazebo, cucinino, tavolo in plastica e 4 sedie. Le roulottes si possono accoppiare una di fronte all’altra con gazebo al centro fornito sempre da un tavolo e 4 sedie, cucinino, pentolame. Posto auto e attacco luce. | Roulotte tre beds, posto auto, attacco luce,gazebo | Prezzo a settimana | |
| Mese di luglio a settimana | JULY at week | € 150,00 | |
| Mese di agosto: 1^ e 4^ settimana | AUGUST : 1^ and 4^ week | € 250,00 | |
| Mese di agosto: 2^ e 3^ settimana | AUGUST : 2^ and 3^ week | € 350,00 | |
NOTA BENE: Si praticano sconti del 6,5% in caso di prenotazione di due settimane;
Nei Bungalow e negli appartamenti l’entrata è prevista dopo le 12:00 e
l’uscita entro le ore 10:00 del mattino.La prenotazione si perfeziona inviando un anticipo pari al 35% del
Prezzo pattuito, mediante vaglia postale, all’indirizzo di cui sopra.
Contattaci
